DECON
ÍNDICE DAS ESTATÍSTICAS
01 - INDÚSTRIA TÊXTIL-EMPRESA POR REGIÃO E
ESTADO
02 - INDÚSTRIA TÊXTIL-NÚMERO DE EMPREGADOS
POR REGIÃO E ESTADO
03 - INDÚSTRIA TÊXTIL-PARQUE DE MÁQUINAS
INSTALADAS
INDÚSTRIA TÊXTIL - EMPRESA POR REGIÃO E ESTADO
Textile Industry - By Region and State
| REGIÃO/Estado | 1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
| NORTE | 35 | 34 | 36 | 39 | 48 | 46 | 37 |
| Amazonas | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 | 16 |
| Pará | 13 | 12 | 14 | 15 | 20 | 19 | 15 |
| Tocantins | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| NORDESTE | 547 | 526 | 488 | 477 | 477 | 439 | 276 |
| Alagoas | 17 | 17 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 |
| Bahia | 24 | 23 | 25 | 30 | 31 | 29 | 23 |
| Ceará | 159 | 151 | 160 | 152 | 150 | 138 | 89 |
| Maranhão | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Paraíba | 97 | 95 | 79 | 78 | 76 | 70 | 45 |
| Pernambuco | 104 | 100 | 91 | 89 | 94 | 86 | 58 |
| Piauí | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Rio Grande do Norte | 67 | 63 | 57 | 58 | 60 | 55 | 31 |
| Sergipe | 63 | 61 | 51 | 46 | 42 | 39 | 15 |
| SUDESTE | 3.623 | 3.573 | 3.308 | 3.130 | 3.117 | 2.862 | 2.642 |
| Espírito Santo | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 |
| Minas Gerais | 476 | 548 | 446 | 447 | 454 | 417 | 492 |
| Rio de Janeiro | 290 | 281 | 261 | 252 | 260 | 238 | 187 |
| São Paulo | 2.838 | 2.726 | 2.582 | 2.413 | 2.383 | 2.188 | 1.945 |
| SUL | 714 | 788 | 729 | 768 | 795 | 730 | 823 |
| Paraná | 139 | 136 | 130 | 142 | 148 | 136 | 154 |
| Rio Grande do Sul | 225 | 315 | 294 | 309 | 314 | 288 | 330 |
| Santa Catarina | 350 | 337 | 305 | 317 | 333 | 306 | 339 |
| CENTRO OESTE | 19 | 22 | 23 | 23 | 32 | 28 | 36 |
| Goiás | 17 | 20 | 19 | 19 | 24 | 22 | 27 |
| Mato Grosso do Sul | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Mato Grosso | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| TOTAL BRASIL | 4.938 | 4.943 | 4.584 | 4.437 | 4.469 | 4.105 | 3.814 |
Fonte/Source : IEMI
Elaboração/Elaboration: ABIT/Sinditêxtil
Obs: Incluí as indústrias de fiação, tecelagem, malharia e beneficiamento.
INDÚSTRIA TÊXTIL - POR ÁREA DE ATUAÇÃO
Textile Industry - By Activity Area
| ÁREA | 1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
| Fiação | 1.179 | 1.123 | 990 | 954 | 939 | 661 | 617 |
| Tecelagem | 1.458 | 1.428 | 1.264 | 1.183 | 1.083 | 986 | 834 |
| Malharia | 2.246 | 2.308 | 2.239 | 2.076 | 2.147 | 3.019 | 2.891 |
| Beneficiamento | 818 | 802 | 707 | 689 | 687 | 508 | 472 |
| TOTAL | 4.938 | 4.853 | 4.584 | 4.436 | 4.470 | 4.103 | 3.814 |
Fonte/Source : IEMI
Elaboração/Elaboration: ABIT/Sinditêxtil
INDÚSTRIA TÊXTIL - NÚMERO DE EMPREGADOS POR REGIÃO E ESTADO
Textile Industry - Number of Employees by Region and Sate
| REGIÃO/Estado | 1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
| NORTE | 11.128 | 9.048 | 6.815 | 5.787 | 5.730 | 4.580 | 4.528 |
| Amazonas | 3.579 | 2.784 | 2.456 | 2.206 | 1.968 | 1.553 | 1.547 |
| Pará | 6.819 | 5.651 | 3.782 | 3.067 | 3.175 | 2.539 | 2.558 |
| Tocantins | 730 | 613 | 577 | 514 | 587 | 488 | 423 |
| NORDESTE | 87.170 | 71.202 | 65.296 | 58.981 | 57.025 | 47.338 | 45.206 |
| Alagoas | 4.975 | 4.188 | 2.143 | 1.568 | 1.387 | 1.214 | 1.132 |
| Bahia | 3.220 | 2.618 | 3.104 | 3.108 | 2.794 | 2.146 | 1.886 |
| Ceará | 24.747 | 19.909 | 20.012 | 18.123 | 19.043 | 15.971 | 14.365 |
| Maranhão | 1.318 | 1.110 | 1.002 | 924 | 1.107 | 852 | 983 |
| Paraíba | 15.267 | 11.908 | 11.331 | 10.447 | 9.924 | 8.367 | 7.954 |
| Pernambuco | 13.019 | 10.794 | 11.617 | 10.136 | 9.486 | 7.949 | 7.360 |
| Piauí | 881 | 718 | 703 | 617 | 635 | 551 | 643 |
| Rio Grande do Norte | 12.738 | 11.150 | 8.070 | 7.840 | 7.146 | 5.619 | 7.005 |
| Sergipe | 11.005 | 8.807 | 7.312 | 6.218 | 5.503 | 4.669 | 3.878 |
| SUDESTE | 579.016 | 497.655 | 386.865 | 345.629 | 363.589 | 296.722 | 271.707 |
| Espírito Santo | 4.213 | 3.541 | 2.344 | 2.050 | 2.360 | 1.790 | 1.869 |
| Minas Gerais | 102.325 | 86.252 | 63.896 | 56.644 | 58.715 | 47.941 | 42.548 |
| Rio de Janeiro | 52.408 | 46.859 | 36.497 | 33.604 | 33.361 | 27.832 | 26.147 |
| São Paulo | 420.070 | 361.003 | 284.128 | 253.331 | 269.153 | 219.159 | 201.143 |
| SUL | 212.593 | 181.027 | 132.231 | 116.264 | 117.070 | 97.453 | 94.543 |
| Paraná | 26.707 | 22.191 | 17.272 | 15.831 | 16.502 | 13.292 | 12.417 |
| Rio Grande do Sul | 45.881 | 39.803 | 29.269 | 26.883 | 24.703 | 22.045 | 21.114 |
| Santa Catarina | 140.005 | 119.033 | 85.690 | 73.550 | 75.865 | 62.116 | 61.012 |
| CENTRO-OESTE | 3.895 | 3.878 | 3.050 | 2.575 | 4.182 | 3.230 | 2.902 |
| Goiás | 3.794 | 3.782 | 2.890 | 2.425 | 3.990 | 2.945 | 2.605 |
| Mato Grosso do Sul | 101 | 96 | 94 | 67 | 108 | 176 | 194 |
| Mato Grosso | 0 | 0 | 66 | 83 | 84 | 109 | 103 |
| TOTAL BRASIL | 893.802 | 762.810 | 594.257 | 529.236 | 547.596 | 449.323 | 418.886 |
Fonte/Source: IEMI
Elaboração/Elaboration: ABIT/Sinditêxti
Nota/Note: Inclui mão de obra total empregada nas fiações, tecelagens, malharias e beneficiadoras
INDUSTRIA TÊXTIL - PARQUE DE MÁQUINAS INSTALADAS
Quantity of Installed Equipment
FIAÇÃO/Spinning
| MÁQUINA | 1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
| Abridor de fardo | 2.033 | 2.147 | 2.238 | 2.347 | 2.399 | 2.395 | 2.203 |
| Alim.automático | 990 | 1.086 | 1.171 | 1.267 | 1.285 | 1.143 | 1.017 |
| Amaciadeira | 299 | 326 | 378 | 386 | 292 | 261 | 213 |
| Batedor | 1.446 | 1.431 | 1.507 | 1.604 | 1.624 | 1.648 | 1.568 |
| Binadeira | 910 | 893 | 919 | 930 | 928 | 918 | 818 |
| Bobinadeira | 9.445 | 9.264 | 9.527 | 9.533 | 9.556 | 9.428 | 8.103 |
| Carda | 10.634 | 10.424 | 10.546 | 10.551 | 10.572 | 10.431 | 9.465 |
| Converter | 268 | 256 | 244 | 238 | 224 | 209 | 189 |
| Extrusoras | 125 | 138 | 151 | 163 | 176 | 183 | 171 |
| Filatório a rotor | 1.082 | 1.105 | 1.291 | 1.556 | 1.636 | 1.607 | 1.687 |
| Rotores | 171.945 | 175.461 | 203.186 | 245.265 | 255.718 | 249.636 | 257.694 |
| Filatório de anel | 29.365 | 29.167 | 29.731 | 30.090 | 29.270 | 27.259 | 26.678 |
| Fusos | 9.420.174 | 9.197.133 | 9.404.589 | 9.404.589 | 8.574.326 | 7.714.510 | 7.300.335 |
| Frotteur | 26 | 25 | 27 | 31 | 30 | 24 | 20 |
| Intersecting | 948 | 916 | 849 | 833 | 827 | 800 | 647 |
| Laminadeira | 508 | 486 | 507 | 527 | 597 | 540 | 509 |
| Leviathan | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| Limpador | 206 | 198 | 202 | 203 | 191 | 172 | 165 |
| Maçaroqueira | 3.432 | 3.477 | 3.567 | 3.567 | 3.338 | 3.008 | 2.933 |
| Misturador | 151 | 151 | 160 | 205 | 233 | 211 | 206 |
| Passadeira | 7.592 | 7.563 | 7.649 | 7.602 | 6.371 | 5.985 | 5.438 |
| Penteadeira | 8.423 | 8.391 | 8.456 | 8.397 | 7.933 | 7.773 | 7.952 |
| Reunideira | 1.071 | 989 | 944 | 995 | 1.003 | 852 | 837 |
TECELAGENS/Weaving
| MÁQUINA | 1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
| Atadora de urdume | 987 | 999 | 1.074 | 1.157 | 1.252 | 1.356 | 1.474 |
| Bobinadeira | 1.487 | 1.623 | 1.644 | 1.675 | 1.711 | 1.748 | 1.794 |
| Engomadeira de urdume | 975 | 1.000 | 1.036 | 1.083 | 1.138 | 1.198 | 1.263 |
| Espuladeira | 13.537 | 13.345 | 12.976 | 12.508 | 11.813 | 11.159 | 10.488 |
| Remetedeira | 381 | 395 | 414 | 438 | 466 | 494 | 531 |
| Tear - Jato de água | 53 | 58 | 66 | 74 | 87 | 103 | 130 |
| Tear - Jato de ar | 1.610 | 1.860 | 2.709 | 3.686 | 4.140 | 4.650 | 5.250 |
| Tear - Lançadeira | 141.100 | 138.940 | 136.079 | 132.997 | 129.585 | 126.260 | 122.408 |
| Tear - Manuel | 726 | 727 | 728 | 731 | 737 | 743 | 749 |
| Tear - Pinça | 17.541 | 18.111 | 19.339 | 20.238 | 21.042 | 21.879 | 22.816 |
| Tear - Projétil | 4.163 | 4.246 | 4.380 | 4.528 | 4.678 | 4.831 | 5.000 |
| Urdideira | 7.492 | 7.695 | 8.326 | 9.012 | 9.756 | 10.563 | 11.381 |
MALHARIA/Knitting
| MÁQUINA | 1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
| Tear de elástico | 10.004 | 10.041 | 12.583 | 15.448 | 15.868 | 14.888 | 13.907 |
| Circular | 1.444 | 1.452 | 1.454 | 1.462 | 1.482 | 1.507 | 1.592 |
| Retilínea | 36.613 | 35.684 | 41.155 | 44.498 | 37.475 | 36.849 | 36.223 |
| Kettensthul | 509 | 553 | 8.440 | 1.170 | 1.164 | 1.228 | 1.294 |
| Raschel | 8.097 | 6.917 | 7.769 | 10.420 | 11.259 | 9.650 | 8.041 |
| Malimo | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 |
Fonte/Source:
Elaboração/Elaboration: ABIT/Sinditêxtil
Nota/Note: Principais máquinas